January 2, 2026 | By Bryan Hulbert

Alphabet Soup Friday at the Tulsa Shootout

Photo by Danny

TULSA, Okla.—Through the passing points, and into the soup, drivers have begun locking themselves into A-Features, with 86 rounds of F, E, D, C, and some B-Mains on Friday during the 41st annual Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink.

Through Heats and Qualifiers, the Top 16 have been set in Hyper Racing Outlaw Non-Wing, Sawyer Chassis Outlaw, JST Motorsports A-Class, Joe’s Racing Products Stock Non-Wing, and K&B Motorsports Restricted, with 12 locked into the Flying A Motorsports Junior Sprint A-Feature.

A show of force by Pennsylvania drivers, half of the top point earners hail from the “Keystone State”, with Jax Wittmer on the pole of the Junior Sprint feature, Brianna Snyder in Restricted, and Cullen Hutchison at the top of the Stock Non-Wing lineup. California’s Jett Yantis will lead A-Class to green, with Oklahoma drivers taking two of the top spots by way of Jonathan Beason in Outlaw Non-Wing, and Daison Pursley in Outlaw.

While sitting on the pole on the Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy is an accomplishment, locking into multiple features is among the toughest things to do, and two drivers lead the way with Oklahoma’s Daison Pursley locked into both Outlaw events, plus A-Class, while fellow Okie, and five-time winner, Frank Flud, finds himself in both Stock divisions, along with Outlaw Non-Wing.

Overall, 12 drivers, with several past winners, have locked into two or more, with the remainder of the list including Chris Andrews (2), Clinton Boyles, Emerson Axsom (4), Jake Andreotti, Jeffrey Newell (1), Jett Yantis, Kyle Spence (2), Logan Seavey (CBN), and Mack Leopard.

The current race count sits at 303, with things picking up with Hyper Racing Outlaw Non-Wing F-Features to start the day. Friday, January 2, 2026, starts at 9:00 A.M. (CT). The tentative run of events for the rest of the event is as follows:


FRIDAY, JANUARY 2

Outlaw Non-Wing F & E (8 Laps), D & C Mains (10 Laps):

304-307: Outlaw Non-Wing F Mains (4 – 2 Advance to E Mains)
308-315: Outlaw Non-Wing E Mains (8 – 2 Advance to D Mains)
316-323: Outlaw Non-Wing D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)
324-331: Outlaw Non-Wing C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

Junior Sprint C & B MAINS (10 Laps)

332-336: Junior Sprint C Mains (5 -2 Advance to B Mains)
337-341: Junior Sprint B Mains (5 -Top 3 from each Advance to LCQ)

Restricted C & B MAINS

342-349: Restricted C Mains (10 Laps: 8 – 2 Advance to B Mains)
350-357: Restricted B Mains (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

A Class Winged F & E (8 Laps), D & C Mains (10 Laps):

358-365: A Class Winged F Mains (8 – 2 Advance to D Mains)
366-373: A Class Winged E Mains (8 – 2 Advance to D Mains)
374-381: A Class Winged D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)
382-389: A Class Winged C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)


SATURDAY, JANUARY 3

B Mains:

390-397: Stock Non-Wing (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)
398-405: Outlaw Non-Wing (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)
406-413: Outlaw Winged (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)
414-421: A Class Winged (12 Laps: 8 Top 2 from each Advance to LCQ)

Last Chance A Main Qualifiers (12 Laps):

422: Stock Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)
423: Junior Sprints (Top 8 Advance to A Main)
424: Outlaw Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)
425: Restricted A Class (Top 8 Advance to A Main)
426: A Class Winged (Top 8 Advance to A Main)
427: Outlaw Winged (Top 8 Advance to A Main)

Championship A Mains:

428: Stock Non-Wing (30 Laps)
429: Junior Sprints (20 Laps)
430: Outlaw Winged (30 Laps)
431: Restricted A Class (25 Laps)
432: A Class Winged (30 Laps)
433: Outlaw Non-Wing (55 Laps)

Fans and teams can follow along on the MyRacePass App.

Adults General Admission tickets as well as discounted tickets for Seniors, Military, and Youth are available for sale at the event, along with Pit Passes.

The six divisions headlining the 41st annual Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink include Sawyer Chassis Winged Outlaw Micros, Hyper Racing Non-Wing Outlaw, JST Motorsports A-Class Winged, Joe's Racing Products Stock Non-Wing, K&B Motorsports Restricted A-Class, and Flying A Motorsports Junior Sprints.

Fans not able to attend the 41st annual Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink can see every lap of action on http://www.floracing.com.

The Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).


THURSDAY RACE RESULTS:

Hyper Racing Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink
Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)
Combined Results: December 30, 2025 – January 1, 2026



HYPER RACING NON-WING OUTLAW

Qualifiers (Top 16 in combined Heat/Qualifier Passing Points advance to the A-Feature)

Race 256 | Qualifier 1 (10 Laps): 1. 22Z-Kyle Spence[1]; 2. 11J-Ryder McCutcheon[3]; 3. 32TT-Tanner Thorson[4]; 4. 112-Dylan Kadous[6]; 5. 3Y-Cole Roberts[8]; 6. 2J-Gaige Weldon[9]; 7. 4T-Parker Leek[7]; 8. 26T-Aidan Turner[5]; 9. 22M-Sammy McNabb[10]; 10. 12X-Jordan Boston[11]; 11. 33-Joey Robinson[12]; 12. 19S-Chase Schott[13]; 13. 07-Phillip Cordova[2]; 14. 22E-Evan Dixon[14]

Race 257 | Qualifier 2 (10 Laps): 1. 1J-Jeffrey Newell[2]; 2. 39-Russ Disinger[3]; 3. 28R-Colton Robinson[1]; 4. 14A-Chris Andrews[6]; 5. 84C-Ty Gibbs[4]; 6. 87-Daniel Shaffer[8]; 7. 2F-Jadyn Friesen[11]; 8. 9S-Sawyer Davis[9]; 9. 20W-Shawn Wicker[13]; 10. 73F-Ty Fulghum[12]; 11. 56M-Cody Key[7]; 12. 5K-Kameron Chamness[14]; 13. 18B-Brexton Busch[10]; 14. (DNF) 5S-Stone Smith[5]

Race 258 | Qualifier 3 (10 Laps): 1. 14B-Jonathan Beason[4]; 2. 81B-Braxton Flatt[6]; 3. 11B-Kaylee Bryson[3]; 4. 15Y-Jase Randolph[7]; 5. 05-Kris Carroll[13]; 6. 55C-Tanner Cheek[1]; 7. 21D-Keegan Osantowski[5]; 8. 51B-Kyle Busch[14]; 9. 29D-Mason Daugherty[11]; 10. 10P-Chase Randall[8]; 11. 46T-Matt Thompson[9]; 12. 3K-Karstyn Avila[12]; 13. 17H-Carson Holt[10]; 14. (DNF) 91K-Kevin Bayer[2]

Race 259 | Qualifier 4 (10 Laps): 1. 44-Jake Andreotti[1]; 2. 29B-Cory Brown[3]; 3. 87C-Mack Leopard[4]; 4. 14G-Connor Gross[6]; 5. 2C-Chris Cochran[10]; 6. 15E-Eli Morgan[2]; 7. 5B-Chase Rodgers[13]; 8. 83H-Cullen Hutchison[8]; 9. 13T-Caiden Mitchell[12]; 10. 61T-Cole Tinsley[14]; 11. C71-Carter Jensrud[5]; 12. (DNF) 24-KJ Snow[7]; 13. (DNF) 43-Parker Perry[9]; 14. (DNF) 78S-Tanner Holm[11]

Race 260 | Qualifier 5 (10 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[3]; 2. 81-Frank Flud[4]; 3. 39L-Logan Seavey[1]; 4. 14Y-Jake Nail[5]; 5. 14S-TJ Smith[6]; 6. 32-Trey Marcham[2]; 7. 14J-Jett Nunley[8]; 8. 99X-Briggs Danner[10]; 9. 10M-Daniel Robinson[12]; 10. 25S-Justis Sokol[14]; 11. 27E-Ethan Wicker[13]; 12. 15T-Tylen Trammell[7]; 13. 10-Brock Berreth[9]; 14. 88M-Max Crabdree[11]

Race 261 | Qualifier 6 (10 Laps): 1. 10Y-Jett Yantis[1]; 2. 08K-Kale Drake[2]; 3. 15-Rob Pajauis[3]; 4. 55X-Trevor Cline[4]; 5. 24S-Colby Sokol[7]; 6. 14T-Ryan Timms[5]; 7. 21L-Brady Bacon[9]; 8. 19R-Reed Miller[6]; 9. 83X-Shane Weeks[10]; 10. 17X-Brice Shaid[14]; 11. 8W-Jayden Wagner[12]; 12. 25J-Delaney Jost[8]; 13. 11-Keaton Martella[13]; 14. 93H-Landon Henry[11]

Race 262 | Qualifier 7 (10 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[2]; 2. 22-Curtis Jones[1]; 3. 32H-Alex Sewell[3]; 4. 71K-Gavin Miller[4]; 5. 45-David Camden[9]; 6. 83W-Chelby Hinton[5]; 7. 6K-Tyler Edwards[13]; 8. 17S-Cam Sorrels[10]; 9. 20Q-Brecken Reese[12]; 10. (DNF) 15D-Dylan Schaadt[11]; 11. (DNF) 99E-Eric Botelho[7]; 12. (DNF) 15V-Jack Kassik[6]; 13. (DNF) 7F-Nolan Bartley[8]; 14. (DNF) 9B-Brad Sutton[14]

Race 263 | Qualifier 8 (10 Laps): 1. 86-Daison Pursley[3]; 2. 78J-Zak Gorski[1]; 3. 95B-James Roselli[2]; 4. 7-Quinn Thurein[7]; 5. 151-Joe B Miller[6]; 6. 21J-Kameron Key[4]; 7. 1S-Cale Cannon[11]; 8. 12N-Jason Tyer[9]; 9. 5M-Nathan Meendering[13]; 10. 21S-Steven Snyder Jr[5]; 11. 12R-Cameron Paul[14]; 12. 77D-Wyatt Davis[10]; 13. 71B-Clinton Boyles[12]; 14. 3Z-Trey Zorn[8]



SAWYER CHASSIS WINGED OUTLAW

Qualifiers (Top 16 in combined Heat/Qualifier Passing Points advance to the A-Feature)

Race 272 | Qualifier 1 (10 Laps): 1. 71B-Clinton Boyles[2]; 2. 24-KJ Snow[1]; 3. 86-Daison Pursley[4]; 4. 01G-Elijah Gile[6]; 5. 15T-Tylen Trammell[3]; 6. 21J-Kameron Key[8]; 7. 28R-Colton Robinson[5]; 8. 29K-Tyler Edwards[7]; 9. 5K-Kameron Chamness[11]; 10. 18B-Brexton Busch[9]; 11. 5T-Jace Thurein[13]; 12. 51B-Kyle Busch[10]; 13. 73B-Jayedan Basalaj[14]; 14. 88M-Max Crabdree[12]

Race 273 | Qualifier 2 (10 Laps): 1. 22Z-Kyle Spence[1]; 2. 88J-Joey Amantea[3]; 3. 23C-Jeremy Camp[2]; 4. 20R-Ricky Thornton Jr[4]; 5. 29S-Scott Sawyer[7]; 6. 14J-Jett Nunley[5]; 7. 28P-Gunnar Pio[14]; 8. 3Z-Trey Zorn[9]; 9. 71K-Gavin Miller[8]; 10. 11J-Ryder McCutcheon[12]; 11. 64-Ronnie Dawson[10]; 12. 95J-Aiden Larimer[13]; 13. 13-Jase Raper[6]; 14. 18T-Taelynne Roberts[11]

Race 274 | Qualifier 3 (10 Laps): 1. 19R-Reed Miller[1]; 2. 00T-TJ Stark[4]; 3. 222-Jaxon Porter[3]; 4. 16C-Chase Porter[8]; 5. 151-Joe B Miller[5]; 6. 05-Kris Carroll[6]; 7. 1T-Wout Hoffmans[12]; 8. 5P-Luke Porter[7]; 9. 95-Ryker Morrow[13]; 10. 7F-Nolan Bartley[11]; 11. 83W-Chelby Hinton[14]; 12. 18R-Tityn Roberts[10]; 13. 93R-Jacob Lucas[2]; 14. (DNF) C71-Carter Jensrud[9]

Race 275 | Qualifier 4 (10 Laps): 1. 83K-Kyle Larson[2]; 2. 14S-TJ Smith[1]; 3. 73M-Wyatt Miller[3]; 4. 32H-Alex Sewell[7]; 5. 7-Quinn Thurein[6]; 6. 65-Michael Faccinto[4]; 7. 23-Alec Quiggle[5]; 8. 94B-Garrett Benson[14]; 9. 87C-Mack Leopard[11]; 10. 25S-Justis Sokol[12]; 11. 18-Aidan Leingang[9]; 12. 87-Daniel Shaffer[8]; 13. 32J-Tanner Tucker[13]; 14. 22E-Evan Dixon[10]

Race 276 | Qualifier 5 (10 Laps): 1. 2J-Gaige Weldon[2]; 2. 41R-Chase Cabre[3]; 3. 21K-Thomas Kunsman Jr[4]; 4. 39L-Logan Seavey[6]; 5. 88A-Austin Torgerson[5]; 6. 66-Broedy Graham[9]; 7. 8-Logun Lunsford[1]; 8. 43-Parker Perry[8]; 9. 95B-James Roselli[11]; 10. 77H-Robbie Smith[12]; 11. 10M-Daniel Robinson[7]; 12. 14G-Connor Gross[13]; 13. 3Y-Cole Roberts[10]; 14. 2Z-Zac Zeller[14]

Race 277 | Qualifier 6 (10 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[1]; 2. 63-Colton Key[2]; 3. 21D-Keegan Osantowski[4]; 4. 81-Frank Flud[7]; 5. 12X-Jordan Boston[3]; 6. 66X-Brady Baker[5]; 7. 4S-Spencer Hill[6]; 8. 22X-Hank Soares[8]; 9. 72J-Sam Johnson[9]; 10. 25J-Delaney Jost[11]; 11. 50H-Owin Halpain[13]; 12. 15-Rob Pajauis[14]; 13. (DNF) 5-Bradley Huish[10]; 14. (DNF) 13T-Caiden Mitchell[12]

Race 278 | Qualifier 7 (10 Laps): 1. 14-Harley Hollan[1]; 2. 1J-Jeffrey Newell[4]; 3. 14T-Ryan Timms[6]; 4. 2F-Jadyn Friesen[8]; 5. 5H-Graham Huffman[7]; 6. 91K-Kevin Bayer[5]; 7. 9L-Degan Lelsz[2]; 8. 22B-Reed Whitney[10]; 9. 72-Jacob Green[9]; 10. 31B-Braxton Weger[14]; 11. 10P-Chase Randall[13]; 12. 7D-Wyatt Davis[11]; 13. 9J-Derek Hagar[12]; 14. (DNF) 1A-Ashton Torgerson[3]

Race 279 | Qualifier 8 (10 Laps): 1. 99X-Briggs Danner[1]; 2. 21S-Steven Snyder Jr[3]; 3. 14D-Jake Hagopian[5]; 4. 10Y-Jett Yantis[7]; 5. 12C-Chase Spicola[4]; 6. 51K-Isaiah Garcia[6]; 7. 56M-Cody Key[9]; 8. 9-Keith McIntyre Jr[8]; 9. 84C-Ty Gibbs[13]; 10. 32T-Tanner Thorson[12]; 11. 83-Brant Woods[10]; 12. 26T-Aidan Turner[14]; 13. (DNF) 15N-Neal Allison[2]; 14. (DNF) 114S-Sawyer Kiner[11]


D-Features (Top 2 advance to the C-Features)

Race 288 | D1 (10 Laps): 1. 85J-Logan Julien[4]; 2. 46T-Matt Thompson[6]; 3. 55J-Cameron Jacobs[5]; 4. 77A-Aaron Miller[7]; 5. 52N-Brooklyn Newman[8]; 6. 16G-Gavin Jewett[3]; 7. (DNF) 101-Tobias Midkiff[1]; 8. (DNS) 01-Rylan Sharrah; 9. (DNS) 52S-Mason Spohn; 10. (DQ) 4X-Jude Allgayer[2]

Race 289 | D2 (10 Laps): 1. 48-Coen McDaniel[2]; 2. 01T-Taylor Whitefield[1]; 3. 51F-Gary Taylor[6]; 4. 24C-Cameron Campbell[3]; 5. 1-Kortland Stephens[4]; 6. 04-Allen Hazell[5]; 7. (DNF) 14P-Jacob Moseley[8]; 8. (DNF) 555-Brandon Carey[7]; 9. (DNS) 45-David Camden; 10. (DNS) 1C-Karlas Stephens

Race 290 | D3 (10 Laps): 1. 20K-Skyler Keeney[1]; 2. 8W-Jayden Wagner[4]; 3. 60M-Earl McDoulett Jr[3]; 4. 22T-Tanner Tripplett[2]; 5. 25-Jackie Smith[5]; 6. 42-Ashley Afdahl[6]; 7. (DNS) 77M-Preston Norbury; 8. (DNS) 78J-Zak Gorski; 9. (DNS) 11-Keaton Martella; 10. (DNS) 22K-Brad Best

Race 291 | D4 (10 Laps): 1. 42X-Luke Anderson[1]; 2. 49Z-Zak Moore[3]; 3. 32K-Karter Kunsman[6]; 4. 16S-Bryson Sozinho[4]; 5. 5L-Landon Jesina[2]; 6. 7K-Karson Carter[8]; 7. 38A-Abbie Adams[5]; 8. (DNS) 11E-Stefan Sidur; 9. (DNS) 14E-Emilio Hoover

Race 292 | D5 (10 Laps): 1. 5J-Jason Sechrist[1]; 2. 81G-Giancarlo Ramessar[2]; 3. 17M-Chris Miller[5]; 4. 17-Karter Beattie[4]; 5. 58-Kyle Halter[6]; 6. (DNF) 21X-Lincoln Martin[3]; 7. (DNS) 14B-Jonathan Beason; 8. (DNS) 51-Joshua Huish; 9. (DNS) 22-Curtis Jones

Race 293 | D6 (10 Laps): 1. 77S-Stanley Kreisel[1]; 2. 68-Ryan Green[2]; 3. 197-Donnie Burrows[5]; 4. 11X-Annalesia Miller[4]; 5. 21C-Case Piper[6]; 6. 28-Kasyn Mathews[3]; 7. (DNS) 50V-Vejay Knott; 8. (DNS) 23J-Josh Castro; 9. (DNS) 51X-Kolbe Kimbrew

Race 294 | D7 (10 Laps): 1. 21H-Levi Hinck[6]; 2. 36D-Michael Dayney[3]; 3. 14C-Camden Kroening[2]; 4. 29T-Tyson Lady[9]; 5. 44P-Cheyenne Potter[1]; 6. 24A-Cooper Howe[5]; 7. 95A-Teija Hall[8]; 8. 91X-Ken Certain[7]; 9. (DNF) 75-Jason Myers[4]

Race 295 | D8 (10 Laps): 1. 93-Cash Lacombe[1]; 2. 5B-Chase Rodgers[3]; 3. 26A-Jamie Hall[2]; 4. 29M-Lawrence Mann[4]; 5. 66J-Jayden Clay[7]; 6. 9K-Kieran Casillas[5]; 7. 19K-Karter Kurtz[6]; 8. (DNS) 77G-Dalten Gabbard; 9. (DNS) 9R-Rowan Edgar


C-Features (Top 2 advance to the B-Features)

Race 296 | C1 (10 Laps): 1. 97-Scotty Milan[3]; 2. 3K-Karstyn Avila[1]; 3. 8X-Jase Blevins[9]; 4. 45M-Ty Marrel[2]; 5. 85J-Logan Julien[13]; 6. 78S-Tanner Holm[11]; 7. 69X-Matthew Bauldwin[7]; 8. 9C-Casey Bauman[4]; 9. 46T-Matt Thompson[14]; 10. 99-Bryant Dawson[10]; 11. 21B-Mason Beinhower[6]; 12. 61-Tyler Ruth[8]; 13. 14F-Cale McGee[12]; 14. 39X-Richie Hartman[5]

Race 297 | C2 (10 Laps): 1. 74-David Taylor[1]; 2. 1S-Cale Cannon[4]; 3. 19M-Jim Mckinney[5]; 4. 19S-Chase Schott[8]; 5. 13M-Riley Dawson[2]; 6. 7A-Aaron Jesina[10]; 7. 48-Coen McDaniel[13]; 8. 01T-Taylor Whitefield[14]; 9. 52K-Scott Kreutter[11]; 10. 4K-Kruz Jelinek[12]; 11. (DNF) 91F-Alec Frisell[7]; 12. (DNS) 29X-Liam Kane; 13. (DNS) 73-Chase McDougal; 14. (DNS) 11A-Jason McDougal

Race 298 | C3 (10 Laps): 1. 3-Cole Schroeder[8]; 2. 24S-Colby Sokol[2]; 3. 15E-Eli Morgan[1]; 4. 28S-Jake Smith[9]; 5. 40-Devin Feger[3]; 6. 11S-Shyla Ernst[7]; 7. 20K-Skyler Keeney[11]; 8. 129-Kyle Amerson[10]; 9. 8W-Jayden Wagner[12]; 10. 59-Brody Mclaughlin[6]; 11. 19-Justin Robison[4]; 12. (DNF) 14Z-Jaxon Nail[5]; 13. (DNS) 75X-Gavyn Bolt; 14. (DNS) 96-Gunner Swindell

Race 299 | C4 (10 Laps): 1. 44-Jake Andreotti[1]; 2. 55X-Trevor Cline[3]; 3. 112-Dylan Kadous[4]; 4. 52-Blake Hahn[6]; 5. H7-Garyn Howard[2]; 6. 88G-Grant Schaadt[5]; 7. 29$-Blake Scott[9]; 8. 42X-Luke Anderson[11]; 9. 7S-Kanon Posey[10]; 10. 42R-RJ Deighton[8]; 11. 49Z-Zak Moore[12]; 12. (DNF) 12B-Bella Coleman[7]; 13. (DNS) 17R-Brycen Roush; 14. (DNS) 5M-Nathan Meendering

Race 300 | C5 (10 Laps): 1. 94-Hayden Wise[1]; 2. 88C-Dominic Carter[2]; 3. 42C-Noah Carpenter[3]; 4. 61T-Cole Tinsley[5]; 5. F0-Cade Jaeger[6]; 6. 21M-Sam Morthland[7]; 7. 5J-Jason Sechrist[10]; 8. 81G-Giancarlo Ramessar[11]; 9. 5A-Reece Shelton[8]; 10. 1H-Dustin Hamelmann[9]; 11. (DNS) 81B-Braxton Flatt; 12. (DNS) 15G-Asher Glaizer; 13. (DNS) 17J-Jacob Johnston; 14. (DQ) 37-Ayden Gatewood[4]

Race 301 | C6 (10 Laps): 1. 51J-Dalton Parreira[4]; 2. 43E-Eddie Hamblen[1]; 3. 83H-Cullen Hutchison[3]; 4. 07A-Avery Morgan[6]; 5. 5Z-Haylee Papp[12]; 6. 24N-Nixx Eggleston[8]; 7. 75M-Devan Myers[2]; 8. 114-Brody Bridgeman[7]; 9. 68-Ryan Green[14]; 10. 77S-Stanley Kreisel[13]; 11. 11N-Alex Midkiff[11]; 12. 07R-Bubba Rains[5]; 13. 14Q-Brenden McGlothlin[10]; 14. 210-Karter Battarbee[9]

Race 302 | C7 (10 Laps): 1. 88-JR McCutcheon[1]; 2. 39-Russ Disinger[7]; 3. 33-Joey Robinson[5]; 4. 55N-Luke Hinkley[2]; 5. 6-Brylee Kilmer[12]; 6. 21H-Levi Hinck[13]; 7. 95H-Haidyn Hansen[8]; 8. 36D-Michael Dayney[14]; 9. 29D-Mason Daugherty[10]; 10. 23F-Bradley Cox[3]; 11. 2E-Eric Botelho[9]; 12. 11B-Kaylee Bryson[6]; 13. 24J-JW Henderson[11]; 14. 57J-Payton Johnson[4]

Race 303 | C8 (10 Laps): 1. 17X-Brice Shaid[1]; 2. 20Q-Brecken Reese[5]; 3. 95L-London McKenzie[2]; 4. 3S-Drew Sherman[4]; 5. 30B-Kyler Bearce[3]; 6. 126-Autumn Criste[9]; 7. 14X-Matt Moore[7]; 8. 4T-Parker Leek[10]; 9. 93-Cash Lacombe[13]; 10. 5B-Chase Rodgers[14]; 11. 10L-Patrick Lundy[11]; 12. 9S-Sawyer Davis[8]; 13. 95M-Paige Moss[6]; 14. (DNF) 56-Joshua Fuller[12]


JOE’S RACING PRODUCTS STOCK NON-WING

F-Features (Top 2 advance to E-Features)

Race 210 | F1 (8 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[4]; 2. 17V-Jacob Clayton[1]; 3. 88K-Bryce Kujath[2]; 4. 125-Jackson Skinner[7]; 5. 05D-William Davis[6]; 6. (DNF) 57A-Austin Mccallum[3]; 7. (DNF) 51P-Kenton Pope[5]; 8. (DNS) 01D-Allen Saine; 9. (DNS) 51X-Kolbe Kimbrew; 10. (DNS) 16C-Chase Porter

Race 211 | F2 (8 Laps): 1. 15T-Tylen Trammell[3]; 2. 9C-Casey Bauman[4]; 3. 297-Dillon Berglan[2]; 4. 11Z-Zayden Vasquez[5]; 5. 1V-Callum Thornton[1]; 6. 17M-Chris Miller[7]; 7. 21$-Eddie Medina[6]; 8. (DNS) 32K-Karter Kunsman; 9. (DNS) 85J-Logan Julien; 10. (DNS) 46-Blayne Mabry

Race 212 | F3 (8 Laps): 1. 1-Kortland Stephens[2]; 2. 24A-Cooper Howe[1]; 3. 24C-Cameron Campbell[5]; 4. 99B-Skyler Bohard[6]; 5. 56-Joshua Fuller[3]; 6. 19L-Landon Bellows[7]; 7. (DNF) 95M-Paige Moss[4]; 8. (DNS) 84D-Dalten Maust; 9. (DNS) 91K-Kevin Bayer; 10. (DNS) 25K-Rob Johnson

Race 213 | F4 (8 Laps): 1. 00T-TJ Stark[5]; 2. 09-Bryan Klein[1]; 3. 15K-KayDee Howard[3]; 4. 22J-Jace Murray[6]; 5. 58X-David Beasley[2]; 6. (DNF) 45D-Michael Dee[4]; 7. (DNS) 84J-JT Qualls; 8. (DNS) 7X-Kyle Spence; 9. (DNS) 0-Brandon Shaw; 10. (DNS) 33C-Robert Stott

Race 214 | F5 (8 Laps): 1. 42Q-Nathan Quella[1]; 2. 2A-Eddie Hamblen[3]; 3. 16G-Gavin Jewett[2]; 4. 45X-Brandon Denton[9]; 5. 17Z-Manuel Zayas[7]; 6. (DNF) 3V-Kermit Burnam Jr[10]; 7. (DNF) 82C-Colton Collins[4]; 8. (DNF) 28-Kasyn Mathews[5]; 9. (DNF) 21T-Justin Bates[8]; 10. (DQ) 14X-Brayden Jewett[6]

Race 215 | F6 (8 Laps): 1. J37-Jovi Duffy[2]; 2. 27T-Taylor Henion[1]; 3. 33Z-Kolton Nimrod[4]; 4. 95A-Teija Hall[3]; 5. 4-Brent Shoemaker[7]; 6. 4J-Charles Johnson III[6]; 7. (DNF) 25H-Taylor Hart[5]; 8. (DNF) 27X-Mitchell Cooper[8]; 9. (DNS) 46C-Cale McGee

Race 216 | F7 (8 Laps): 1. 66J-Jayden Clay[1]; 2. 926-Mason Skinner[6]; 3. 114X-Ethan Bolten[2]; 4. 04-Allen Hazell[3]; 5. 38W-Dustin Whitaker[4]; 6. 14F-Gene Owens[5]; 7. (DNS) 40-Devin Feger; 8. (DNS) 1C-Karlas Stephens; 9. (DNS) 12N-Jason Tyer

Race 217 | F8 (8 Laps): 1. 3K-Karstyn Avila[1]; 2. 22G-Gracie Klonoski[2]; 3. 18R-Rex Morris[4]; 4. 73F-Ty Fulghum[5]; 5. 4N-Marek Pipe[3]; 6. 14R-Zane Reeves[9]; 7. (DNS) 20K-Skyler Keeney; 8. (DNS) 9K-Kieran Casillas; 9. (DNS) 83X-Shane Weeks


E-Features (Top 2 advance to D-Features)

Race 218 | E1 (8 Laps): 1. 1S-Cale Cannon[3]; 2. 96-Gage Winters[4]; 3. 49A-Ace Moore[10]; 4. 14P-Jacob Moseley[9]; 5. 24S-Colby Sokol[11]; 6. 10R-Ray Brewer[6]; 7. 79-Jacob Gaddis[7]; 8. (DNF) 84-JD Stauffer[2]; 9. (DNF) 67K-Charlie Leffler[8]; 10. (DNF) 42K-Kolson Nelson[5]; 11. (DNF) 51K-Kaimron Schoonover[1]; 12. (DNS) 17H-Carson Holt; 13. (DNS) 5V-Axton Romero; 14. (DNS) 17V-Jacob Clayton

Race 219 | E2 (8 Laps): 1. 61L-Brannon Lucas[1]; 2. 9C-Casey Bauman[12]; 3. 77-Joshua Boissoneau[8]; 4. 97-Scotty Milan[9]; 5. 99C-Chris Russell[10]; 6. 72D-Derrick Black[11]; 7. (DNF) 12U-Tyler Devenport[6]; 8. (DNF) 15T-Tylen Trammell[13]; 9. (DNF) 27J-Jace Alvarez[3]; 10. (DNF) 319-Haidyn Hansen[7]; 11. (DNF) 5R-Gage Robertson[4]; 12. (DNF) 2-Fox Funk[2]; 13. (DNF) 18F-Steve Finn[5]; 14. (DNS) 57-Kyle Chady

Race 220 | E3 (8 Laps): 1. 39B-Bruce Newlin Jr[2]; 2. 14G-Connor Gross[10]; 3. 37-Ayden Gatewood[1]; 4. 48X-Trey Schleicher[5]; 5. 15-Ashen Glazier[4]; 6. 1-Kortland Stephens[13]; 7. 5G-Kollin Klein[6]; 8. 8X-Tanner Johnson[8]; 9. 51M-Ruston Moss[9]; 10. 31K-Kodi Waldrop[7]; 11. (DNF) 24A-Cooper Howe[12]; 12. (DNF) 23A-Adam Presnar[11]; 13. (DNS) 5J-Jason Sechrist; 14. (DQ) 78D-Colin Mackey[3]

